Poh Pia a.) |
|
10 Mini-Frühlingsrollen | 3,50 |
11 selbstgemachte Frühlingsrollen mit Hackfleisch | 4,50 |
Samosas a.) q.) |
|
12 Vegetarische Teigtaschen | 3,50 |
Toot Man Plaa 6.) d.) |
|
13 Gebratener Fischkuchen | 4,50 |
Luk Gin Plaa 6.) d.) |
|
14 Gebratene Fischballen | 3,90 |
Tung Tong 1.) 6.) a.) d.) |
|
15 Gebratene Wantan mit Hackfleisch | 4,20 |
Giau Saa a.) |
|
16 Gebratene Wantan mit gehackten Garnelen und gehacktem Hühnerfleisch | 4,50 |
Satay Gai 6.) j.) o.) |
|
20 Hühnerfleisch in Currysauce und Kokosmilch eingelegt mit Gurken und rote | 4,20 |
Zwiebeln-Salat | |
Satay Gung 6.) j.) o.) |
|
21 Garnelen in Currysauce und Kokosmilch eingelegt mit Gurken und rote | 4,90 |
Zwiebeln-Salat | |
Gung Hom Paa 4.) d.) |
|
22 Gebratene Garnelen umhüllt mit Kartoffelstreifen | 4,90 |
Schup Päng Toot a.) |
|
in Mehl fritiert mit … | |
23 Gemüse | 3,90 |
24 Garnelen | 4,90 |
25 Tintenfisch | 4,90 |
Tom Yam wahlweise mit oder ohne Kokosnussmilch 1.) 6.) f.) q.) |
|
Scharf-Sauer-Suppe mit Champignons, Zitronengras, Zitronenblättern, Koriander und Tomaten, dazu … | |
30 Gemüse | 3,50 |
31 Hühnerfleisch | 3,90 |
32 Garnelen | 4,50 |
33 Tintenfisch | 4,50 |
34 Fisch | 3,90 |
35 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 3,90 |
36 Champignons | 3,50 |
Tom Kha 6.) f.) |
|
Sauere Kokosmilchsuppe mit Champignons, Zitronengras, Zitronenblättern, Galgant und Koriander, dazu … | |
40 Gemüse | 3,50 |
41 Hühnerfleisch | 3,90 |
42 Garnelen | 4,50 |
43 Tintenfisch | 4,50 |
44 Fisch | 3,80 |
45 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 3,90 |
46 Champignons | 3,50 |
Gang Tild Wun Sen 2.) 6.) a.) f.) |
|
Suppe mit Gemüse, Glasnudeln und Koriander und dazu … | |
50 gehacktes Hühnerfleisch | 3,50 |
51 gehacktes Schweinefleisch | 3,50 |
52 Garnelen | 4,20 |
53 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 3,50 |
54 Gemüse | 3,20 |
55 Wantan (ohne Glasnudeln, auf Wunsch mit) | 4,20 |
Yam Wun Sen (Salat), leicht scharf |
|
Glasnudelsalat mit thailändischem Sellerie, Zwiebeln, Limettensaft und Chili, dazu … | |
60 Gemüse | 4,90 |
61 gehacktes Hühnerfleisch | 5,50 |
62 gehacktes Schweinefleisch | 5,50 |
63 Garnelen | 6,50 |
64 Tintenfisch | 6,50 |
65 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 5,50 |
Yam Namthok (Salat), leicht scharf |
|
Rote Zwiebeln, Thai-Sellerie, Chili, Zitronengras, Zitronenblättern und Zitronensaft, dazu … | |
70 Hühnerfleisch | 5,50 |
71 Schweinefleisch | 5,50 |
72 Rindfleisch | 6,50 |
73 Ente | 6,50 |
74 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 5,50 |
Som Tam (Salat), leicht scharf e.) |
|
80 Papayasalat mit Knoblauch, Chili, Erdnüssen, Limettensaft vegetarisch | 7,30 |
81 Papayasalat mit Knoblauch, Chili, Erdnüssen, Limettensaft und Garnelen | 7,90 |
Khao Phad c.) |
|
Gebratener Reis mit Ei und dazu … | |
100 Gemüse | 6,50 |
101 Hühnerfleisch | 7,50 |
102 Schweinefleisch | 7,50 |
103 Rind | 7,50 |
104 Garnelen | 8,50 |
105 Tintenfisch | 8,50 |
106 Ente | 9,50 |
107 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Phad Thai c.) e.) |
|
Gebratene Reisnudeln, Ei, und Erdnüsse und dazu … | |
110 Gemüse | 6,50 |
111 Hühnerfleisch | 7,50 |
112 Schweinefleisch | 7,50 |
113 Rind | 8,50 |
114 Garnelen | 8,50 |
115 Tintenfisch | 8,50 |
116 Ente | 9,50 |
117 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,20 |
Phad Si Lew c.) |
|
Gebratene Reisnudeln, Ei und dazu … | |
120 Gemüse | 6,50 |
121 Hühnerfleisch | 7,50 |
122 Schweinefleisch | 7,50 |
123 Rindfleisch | 8,50 |
124 Garnelen | 8,50 |
125 Tintenfisch | 8,50 |
126 Ente | 9,50 |
127 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,20 |
Phad Wun Sen c.) |
|
Gebratene Glasnudeln mit Ei, Gemüse und dazu … | |
130 nur Gemüse | 6,50 |
131 Hühnerfleisch | 7,50 |
132 Schweinefleisch | 7,50 |
133 Rindfleisch | 8,50 |
134 Garnelen | 8,50 |
135 Tintenfisch | 8,50 |
136 Ente | 9,50 |
137 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,20 |
Phad Mie c.) |
|
Gebratene Eiernudeln mit Gemüse und dazu … | |
140 nur Gemüse | 6,50 |
141 Hühnerfleisch | 7,50 |
142 Schweinefleisch | 7,50 |
143 Rind | 8,50 |
144 Garnelen | 8,50 |
145 Tintenfisch | 8,50 |
146 Ente | 9,50 |
147 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,20 |
Gui Teaw Nam 2.) 6.) a.) f.) |
|
Suppe mit Reisnudeln oder Glasnudeln, Gemüse gebratener Knoblauch und dazu … | |
150 nur Gemüse | 6,50 |
151 Hühnerfleisch | 7,50 |
152 Schweinefleisch | 7,50 |
153 Rindfleisch | 8,50 |
154 Garnelen | 8,50 |
155 Tintenfisch | 8,50 |
156 Ente | 9,50 |
157 Wantan (ohne Nudeln, auf Wunsch mit) | 7,90 |
158 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,20 |
Extras | |
26 Eine Portion Reisnudeln extra | 2,50 |
27 Eine Portion Glasnudeln extra | 2,50 |
28 Eine Portion Eiernudeln extra | 2,50 |
29 Eine Portion Reis extra | 1,50 |
Geang Keaw Wan o.) p.) |
|
Grüne Currypaste, Kokosmilch, Zitronenblätter, Gemüse, Thai-Basilikum und dazu … | |
160 nur Gemüse | 7,20 |
161 Hühnerfleisch | 7,50 |
162 Schweinefleisch | 7,50 |
163 Rindfleisch | 9,50 |
164 Garnelen | 9,50 |
165 Tintenfisch | 9,50 |
166 Ente | 9,50 |
167 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Phad Med Mamuang 2.) 6.) a.) f.) |
|
Gebratenes Gemüse mit Thai-Sellerie, Cashewkernen und dazu… | |
170 nur Gemüse | 7,20 |
171 Hühnerfleisch | 7,50 |
172 Schweinefleisch | 7,50 |
173 Rind | 9,50 |
174 Garnelen | 9,50 |
175 Tintenfisch | 9,50 |
176 Ente | 9,50 |
177 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Phad King 2.) 6.) a.) f.) |
|
Gebratenes Gemüse, frischer Ingwer und Morcheln dazu … | |
180 nur Gemüse | 7,20 |
181 Hühnerfleisch | 7,50 |
182 Schweinefleisch | 7,50 |
183 Rindfleisch | 9,50 |
184 Garnelen | 9,50 |
185 Tintenfisch | 9,50 |
186 Ente | 9,50 |
187 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Phad Gra Pao 2.) 6.) a.) f.) |
|
Gebratenes Gemüse, Basilikum, Chili und Knoblauch dazu … | |
190 nur Gemüse | 7,20 |
191 Hühnerfleisch | 7,50 |
192 Schweinefleisch | 7,50 |
193 Rindfleisch | 9,50 |
194 Garnelen | 9,50 |
195 Tintenfisch | 9,50 |
196 Ente | 9,50 |
197 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Tom Kha 6.) f.) |
|
Sauere Kokosmilchsuppe mit Champignons, Zitronengras Zitronenblätter, Galgant und Koriander dazu … | |
200 nur Gemüse | 7,20 |
201 Hühnerfleisch | 7,50 |
202 Garnelen | 9,50 |
203 Tintenfisch | 9,50 |
204 Fisch | 9,50 |
205 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
206 Champignons | 7,20 |
Geang Gari o.) p.) |
|
Gelbe Currypaste mit Zwiebeln, Paprika und Kartoffeln in Kokosmilch dazu… | |
210 nur Gemüse | 7,20 |
211 Hühnerfleisch | 7,50 |
212 Schweinefleisch | 7,50 |
213 Rindfleisch | 9,50 |
214 Garnelen | 9,50 |
215 Tintenfisch | 9,50 |
216 Ente | 9,50 |
217 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Gra Tiam Prik Tai 2.) 6.) a.) f.) |
|
Gebratenes Gemüse, frischer Pfeffer und Knoblauch, dazu … | |
220 nur Gemüse | 7,20 |
221 Hühnerfleisch | 7,50 |
222 Schweinefleisch | 7,50 |
223 Rindfleisch | 9,50 |
224 Garnelen | 9,50 |
225 Tintenfisch | 9,50 |
226 Ente | 9,50 |
227 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Geang Ped o.) p.) |
|
Rote Currypaste, Zitronenblätter und Basilikum in Kokosmilch, dazu … | |
230 nur Gemüse | 7,20 |
231 Hühnerfleisch | 7,50 |
232 Schweinefleisch | 7,50 |
233 Rindfleisch | 9,50 |
234 Garnelen | 9,50 |
235 Tintenfisch | 9,50 |
236 Ente | 9,50 |
237 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Geang Ped Lychee o.) p.) |
|
Rote Currypaste, Zitronenblätter, Ananas, Rambutan und Lychee in Kokosmilch, dazu … | |
240 nur Gemüse | 7,20 |
241 Hühnerfleisch | 7,50 |
242 Schweinefleisch | 7,50 |
243 Rind | 9,50 |
244 Garnelen | 9,50 |
245 Tintenfisch | 9,50 |
246 Ente | 9,50 |
247 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
248 Muscheln | 9,90 |
Phad Prik Geang o.) p.) |
|
Gebratene rote Currypaste, Zitronenblätter, Bohnen und jungem Pfeffer, dazu … | |
250 nur Gemüse | 7,20 |
251 Hühnerfleisch | 7,50 |
252 Schweinefleisch | 7,50 |
253 Rindfleisch | 9,50 |
254 Garnelen | 9,50 |
255 Tintenfisch | 9,50 |
256 Ente | 9,50 |
257 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
258 Muscheln | 9,50 |
Phad Preaw Wan 2.) 6.) a.) f.) |
|
Gebratenes Gemüse mit Ananas in süß-saurer Sauce, dazu … | |
260 nur Gemüse | 7,20 |
261 Hühnerfleisch | 7,50 |
262 Schweinefleisch | 7,50 |
263 Rindfleisch | 9,50 |
264 Garnelen | 9,50 |
265 Tintenfisch | 9,50 |
266 Ente | 9,50 |
267 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Geang Massaman e.) o.) p.) |
|
Massaman-Currypaste, Nüsse und Zwiebeln in Kokosmilch, dazu … | |
270 nur Gemüse | 7,20 |
271 Hühnerfleisch | 7,50 |
272 Schweinefleisch | 7,50 |
273 Rindfleisch | 9,50 |
274 Ente | 9,50 |
275 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
276 Muscheln | 9,50 |
Tom Yam wahlweise mit oder ohne Kokosnussmilch 1.) 6.) f.) q.) |
|
Scharf-Sauer-Suppe mit Champignons, Zitronengras, Zitronenblättern und Tomaten, dazu… | |
280 nur Gemüse | 7,20 |
281 Hühnerfleisch | 7,50 |
282 Garnelen | 9,50 |
283 Tintenfisch | 9,50 |
284 Fisch | 8,90 |
285 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
286 Champignons | 7,20 |
Geang Panang e.) |
|
Panang Currypaste in Kokosmilch, Zitronenblätter und Erdnüsse, dazu … | |
290 nur Gemüse | 7,20 |
291 Hühnerfleisch | 7,50 |
292 Schweinefleisch | 7,50 |
293 Rindfleisch | 9,50 |
294 Garnelen | 9,50 |
295 Tintenfisch | 9,50 |
296 Ente | 9,50 |
297 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Phad Pak Raum 2.) 6.) a.) f.) |
|
Gebratenes Gemüse, Soja Sosse, dazu … | |
300 nur Gemüse | 7,20 |
301 Hühnerfleisch | 7,50 |
302 Schweinefleisch | 7,50 |
303 Rindfleisch | 9,50 |
304 Garnelen | 9,50 |
305 Tintenfisch | 9,50 |
306 Ente | 9,50 |
307 vegetarische Ente/Huhn a.) f.) | 7,50 |
Unsere Nachspeisen | |
327 Kokoseiscreme in Kokosnusssschale e.) f.) g.). h.) | 3,90 |
328 Orangeneiscreme in Orangeschale 1.) c.) e.) f.) g.) | 3,90 |
329 Zitroneneiscreme in Zitronenschale 1.) c.) e.) f.) g.) | 3,90 |
330 Gebackene Banane mit Honig a.) | 3,30 |
331 Gebackene Banane mit Honig und Eis 1.) a.) c.) e.) f.) g.) h.) |
3,70 |
332 Lychee | 3,50 |
333 Gemischtes Eis 1.) c.) e.) f.) g.) h.) | 3,50 |
334 Gebackenes Eis 1.) a.) c.) e.) f.) g.) h.) | 3,90 |
336 Gebackene Ananas mit Honig a.) | 4,50 |
336 Gebackene Ananas mit Honig mit Eis 1.) a.) c.) e.) f.) g.) h.) | 4,50 |
Zusatzstoffe | Allergene Stoffe |
1.) mit Farbstoff | a.) Glutenhaltiges Getreide |
2.) mit Konservierungsstoff | b.) Krebstiere |
3.) mit Süßungsmittel | c.) Eier |
4.) mit Phoshat | d.) Fisch |
5.) Antioxidationsmittel | e.) Erdnüsse |
6.) mit Geschmacksverstärker | f.) Sojabohnen |
7.) geschwärzt | g.) Milch |
8.) enthält eine Phenylalaminquelle | h.) Schalenfrüchte |
9.) Coffeinhaltig | i.) Sellerie |
10.) Chininhaltig | j.) Senf |
k.) Sesamsamen | |
l.) Lupinen | |
m.) Weichtiere | |
n.) Schwefeldioxid und Sulfite | |
o.) Kreuzkümmel | |
p.) Koriandersamen | |
q.) Mononatrium-Glutamat |
Diese Karte gilt nur für den Mittagstisch, täglich von 11:00 – 15:30 Uhr, außer Sonn- und Feiertags.
Abends haben wir die gleichen und weitere Speisen, allerdings bei den Nudel- und Reisgerichten, sowie
bei den Hauptgerichten 1,- € pro Gericht mehr.
Bei unseren Hauptgerichten ist immer eine Portion Reis dabei.
Gerne können Sie auch gegen Aufpreis statt Reis auch Nudeln haben, sprechen Sie mit unserem Personal.